Enw | Math o Lywodraethwr/wraig | Tymor |
Mr Andrew Barlow (Cadeirydd) | Rhiant | 2021 – 2025 |
Mrs Davinia Davies (Is-Gadeirydd) | Rhiant | 2022 – 2026 |
Mr Thomas Gullick | Pennaeth | – |
Mrs Amanda Rees | Athrawes | 2022 – 2026 |
Mr Gareth Harries | Cymuned | 2022 – 2026 |
Mr Aled Davies | Cymuned | 2021 – 2025 |
Cyng. Emyr Evans | Cymuned Ych. | 2022 – 2026 |
Mr Julian Jones | Awdurdod Lleol | 2022 – 2026 |
Cyng. Liam Bowen | Awdurdod Lleol | 2021 – 2025 |
Mrs Elizabeth Hopkins | Rhiant | 2021 – 2025 |
Gwelir isod Adroddiadau Blynyddol y Corff Llywodraethol i Rieni: